|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Алюминиевые прокладки | Сплав: | 1060, 1050, 1070 |
---|---|---|---|
ширина: | 20-1600mm | Твердость: | о |
Ранг: | 1000 серий | Бренд: | YOWO |
Образец: | Смогите быть обеспечено бесплатно | Закал: | O - Х112 |
Высокий свет: | ширина 1650mm тонкие алюминиевые прокладки,0.8mm Тонкие алюминиевые прокладки,прокладки металла 0.8mm алюминиевые |
Спецификации:
Тип | Алюминиевые лист/фольга/прокладка |
Ранг & закал | 1070/1060/1050/1350 o |
Толщина |
0.2-2.0mm (другую толщину можно произвести) |
Ширина | 20-1650mm |
Внутренний диаметр | 150/300/400/500mm |
Проводимость (%IACS) | ≥61.5 |
Номер Reisitivity (Ω·mm2/m) | ≤0.02825 |
Удлиненность (%) | >23 |
Прочность на растяжение (Mpa) | >76 |
Плотность в 20℃ | 2.7g/cm3 |
Допуск:
Алюминиевый сплав | 1070/1060/1050 o | |||
Толщина (mm) | 0.2-0.3 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 |
Допуск (mm) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.06 |
Ширина (mm) | 20-400 | 100-600 | 200-700 | 500-1600 |
Допуск ширины (mm) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±1 |
Почему выберите алюминий для трансформатора?
1. Экономический, середины более менее стоили для лучших достижений.
2. Проводимость меди хороша, но алюминий как двойной как медь на такой же цене.
3. Алюминий гибче который значит его более легкое для того чтобы обмотать и установить в процессе замотки.
4. Алюминий лихтер, легкий для того чтобы установить.
В Северной Америке, алюминий выбор moost популярный обматывая материала для низшего напряжения, трансформаторов сухого типа.
Механическое свойство | ||||||||
АЛЮМИНИЙ | Ранг | Нормальный | Закал | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Elongation% | Brinell твердость | |
СПЛАВ | Закал | ² N/mm | ² N/mm | Плита | Адвокатура | HB | ||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(3XXX) | 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Мы имеем больше чем 10 многолетних опытов алюминиевого листа, алюминиевой фольги и алюминиевых продуктов прокладки. Мы полно понимаем потребности и требования к наших клиентов, и строго в соответствии с международными стандартами как ASTM, EN_AB, JIS, GB для продукции различных рангов алюминиевых продуктов.
Мы убеждаемся каждая часть алюминия для того чтобы не свернуть никакие заусенцы, никакие царапины круглого края для приспособления для замотки трансформатора.
Любой размер можно подгонять. Никакое дело вам нужно большое количество или небольшое количество, или пробный заказ, мы совсем обработаем его серьезно. Дайте нам один шанс быть вашим надежным поставщиком в ближайшее время!
Контактное лицо: Fiona Zhang
Телефон: +86-186 2558 5968