|
Подробная информация о продукте:
|
Сплав: | 8011 | Форма: | Алюминиевая фольга |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.016-0.5мм | ширина: | 100-1600мм |
длина: | К | Другой сплав: | 1000 серий к 8000 серий |
Свободный образец: | да | Подгонянное обслуживание: | да |
Выделить: | 290mm крен алюминиевой фольги большой,алюминиевая фольга 8011 290mm,крены алюминиевой фольги 290mm большие |
Алюминиевая фольга 8011 один из нашего самого горячего продавая продукта, толщина от 0.016-0.5mm.
Оно главным образом использовало в упаковке медицины, упаковке еды, фольге кабеля, материале крышки mil, герметизируя фольге и других.
Мы обеспечиваем подгонянное обслуживание для наших клиентов, так pls говорят нам ваши требования, и мы обеспечим вас с удовлетворенным решением.
Сплав | алюминиевая фольга 8011 |
Закал | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
Толщина | 0.015-0.2mm |
Ширина | 100-1600mm |
Длина | C (в катушке) |
Применения | Фольга медицины, фольга ленты, фольга кабеля, материал пищевого контейнера, фольга еды, etc. |
Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ДРУГИЕ | ДРУГИЕ | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Бэр. |
6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Бэр. |
алюминиевая фольга 8011 широко использована. Алюминиевая фольга главным образом использована в фармацевтической упаковке, упаковке еды, фольге кабеля, материале крышки молока, герметизируя фольге, фольге ленты, фольге кабеля и других полях.
материалы крышки | Пищевые контейнеры |
Батарея полимера лития | Целебная алюминиевая фольга |
Общие применения алюминиевой фольги:
Нет. | Название продукта | Сплав | Закал | Техническая характеристика изделия (mm) | Стандарт продукта технический | |||
Толщина | Ширина | Max.OD | ID ядра | |||||
1 | Фольга сигареты | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Фольга еды | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Промышленная фольга | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | фольга Вне-пакета | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Фольга напитка упаковывая | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Фольга искривления пива | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Фольга трубки | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | Фольга Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 |
Для больше алюминиевых фольг и других алюминиевых продуктов, pls видят наш вебсайт категорий продукта или свяжутся мы сразу!
Мы ответим вы в течение 24 часов с самой лучшей ценой и больше деталей!
Контактное лицо: Fiona Zhang
Телефон: +86-186 2558 5968
Факс: 86-371-8650-9970