|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | алюминиевая фольга качества еды | Сплав: | 1100 1145 1050 1060 1235 |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.006-0.2мм | ширина: | 100-600мм |
| длина: | в бухте или нарезать по запросу | Образец: | Бесплатно |
| Примечание: | Подгонянное обслуживание доступно | Срок поставки: | 15-30 дни |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Выделить: | Алюминиевая фольга качества еды 1060 сплавов,алюминиевая фольга 1060 качества еды 10m,алюминиевая фольга 1050 качества еды 10m |
||
Спецификации:
| 1 | Продукт | Алюминиевая фольга Rolls |
| 2 | Стандарт | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
|
3
|
Материал
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Закал: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Цвет | Серебристый |
| 6 | Форма | В Rolls |
|
7
|
Спецификация | Толщина: 0.006-0.2mm |
| Длина: По мере необходимости | ||
| Ширина: 100-600mm | ||
| 8 | Пакет | Стандартный пакет экспорта, покрывая с бумагой и полиэтиленовой пленкой и после этого упакованный в деревянном паллете, или по мере необходимости. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Применение |
1) Пакет еды 2) Материал изоляции 3) Польза кухни 4) Фармацевтический 5) Уплотнение и закрытие |
| 11 | Особенности |
1) Небольшой и светлый 2) Хорошее изолируя свойство 3) Анти--корозия 4) Смогите быть повторно использовано 5) Легко глубоко обрабатывать |
| Тип продукта | Крен |
| Длина | 10/20/50/100m или подгонянный |
| Ширина | 300/380/450mm |
| Сплав | 8011 (качество еды) |
| Толщина | 10-15 mic |
| Применение | Хранить, упаковывающ, жарящ в духовке, печь, замерзая, топление |
Химический состав:
| Химический состав | |||||||||
| Ранг | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 99,6 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.40 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | ||
| 8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | остатки |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Алюминиевая фольга имеет анти--утечку, свежий, анти--подделывать, анти--похищение, анти--влагу и другие функции, но также имеет хорошую противобактериологическую способность. Идеальный материал для упаковывая продуктов, конденсатор делая поле, поле конструкции, поле орнамента, печатающ поле и упаковку домочадца.
Главные продукты нашей компании являются следующими: фольга сигареты, золотая бумага фольги, фольга еды, фольга конденсатора, медицинская фольга, фольга пива, расквартировывающ фольгу и мягкую пакуя фольгу etc…
Контактное лицо: Fiona Zhang
Телефон: +86-186 2558 5968
Факс: 86-371-8650-9970