|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | алюминиевая фольга качества еды | Сплав: | 1100, 1235, 3003, 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.006-0.2мм | ширина: | 100-600мм |
| длина: | в бухте или нарезать по запросу | Образец: | Бесплатно |
| Примечание: | Подгонянное обслуживание доступно | Срок поставки: | 15-30 дни |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Высокий свет: | алюминиевая фольга качества еды 0.01mm,алюминиевая фольга качества еды 30m,30m алюминиевая фольга сервиса связанного с питанием 1235 сплавов |
||
Особенности алюминиевой фольги:
Спецификации:
| Деталь нет. | 8011-O |
| Thinkness | 0.01-0.2mm |
| Материал | Алюминиевая фольга |
| Упаковка | 24 крена |
| Длина | 8m, 10m, 20m, 30m, 50-300m по мере того как вы требовали. |
| Ширина | 300mm-450mm |
| Порт загрузки | Шанхай |
| Гарантия | 2 лет |
| OEM | Да |
| Деталь | Фольга поставщика поставляя еду алюминиевая, серебряная бумага алюминиевой фольги, фольга домочадца упаковки еды алюминиевая |
| Тип | тяжелая фольга датчика, средняя фольга датчика, светлая фольга датчика |
| Тип сплава | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
| Thickness&Tolerance | 0.006~0.009mm (Tolerance=±6%) |
| Width&Tolerance | 280mm-1500mm (допуск: 1mm) |
| Закал | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, etc |
| Типичное удостоверение личности ядра. | 76mm, 152mm |
| Материалы внутреннего ядра | Алюминиевое ядр |
| Механические свойства | Прочность на растяжение (U.T.S): 35 MPA - MPA 100 |
| ≥ 0,5% удлиненности | |
| Стандарт | ASTMB209, EN573-1S |
| Упаковка | Коробка мореходного стандарта экспорта деревянная |
| Применение | Упаковка, слоение и упаковка еды сигареты |
Применения:
| Нет. | Название продукта | Сплав | Закал | Техническая характеристика изделия (mm) | Стандарт продукта технический | |||
| Толщина | Ширина | Max.OD | ID ядра | |||||
| 1 | Фольга сигареты | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Фольга еды | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Промышленная фольга | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | фольга Вне-пакета | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Фольга напитка упаковывая | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Фольга искривления пива | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Фольга трубки | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Фольга Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Приблизительно 75% из алюминиевой фольги использовано для упаковки еды, косметик, и химических продуктов, и 25% использовано для промышленных применений (например, термоизоляции, кабелей, и электроники). И его можно повторно использовать.
![]()
Контактное лицо: Fiona Zhang
Телефон: +86-186 2558 5968