| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Тип: | крены алюминиевой фольги для использования в качестве еды пользы кухни | Сплав: | 8011 | 
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.006-0.2мм | ширина: | 100-600мм | 
| длина: | в бухте или нарезать по запросу | Образец: | Бесплатно | 
| Примечание: | Подгонянное обслуживание доступно | Срок поставки: | 15-30 дни | 
| MOQ: | 500KGS | ||
| Высокий свет: | алюминиевая фольга 8011 280mm,10 микронов Алюминиевая фольга 8011,280mm Алюминиевая фольга Rolls | 
					||
![]()
| 1 | Продукт | Алюминиевая фольга Rolls | 
| 2 | Стандарт | ASTM B209, GB/T3190-1996 | 
| 
			 3 
  | 
			
			 Материал 
  | 
			1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, | 
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Закал: | O, H112, H14, H24 | 
| 5 | Цвет | Серебристый | 
| 6 | Форма | В Rolls | 
| 
			 7 
 
  | 
			Спецификация | Толщина: 0.006-0.2mm | 
| Длина: По мере необходимости | ||
| Ширина: 100-600mm | ||
| 8 | Пакет | Стандартный пакет экспорта, покрывая с бумагой и полиэтиленовой пленкой и после этого упакованный в деревянном паллете, или по мере необходимости. | 
| 9 | MOQ | 500kgs | 
| 10 | Применение | 
			 1) Пакет еды 2) Материал изоляции 3) Польза кухни 4) Фармацевтический 5) Уплотнение и закрытие  | 
		
| 11 | Особенности | 
			 1) Небольшой и светлый 2) Хорошее изолируя свойство 3) Анти--корозия 4) Смогите быть повторно использовано 5) Легко глубоко обрабатывать  | 
		
| 
			 12 
  | 
			
			 Размер контейнера 
  | 
			(ширина) *2.385 (высота) *5.90 (внутри длины) метр 20Gp-2.352 | 
| (ширина) *2.385 (высота) *11.8 (внутри длины) метр 40Gp-2.352 | ||
| 13 | Регион экспорта | Америка, Канада, Япония, Англия, саудоаравийская, Индия, Сингапур, Корея, Австралия, Бразилия, Мексика, Россия, Турция, | 
| 14 | Условия оплаты | T/T, L/C, западное соединение, etc. | 
| 15 | Срок поставки | 15 -25 дни против оплаты или LC. | 
| 16 | Порт отгрузки | Шанхай | 
| 17 | Торговые термины | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF, Бывший-работа, etc. | 
![]()
| Нет. | Название продукта | Сплав | Закал | Техническая характеристика изделия (mm) | Стандарт продукта технический | |||
| Толщина | Ширина | Max.OD | ID ядра | |||||
| 1 | Фольга сигареты | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 | 
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Фольга еды | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 | 
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Промышленная фольга | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 | 
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | фольга Вне-пакета | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 | 
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Фольга напитка упаковывая | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 | 
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Фольга искривления пива | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 | 
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Фольга трубки | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 | 
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Фольга Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 | 
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
Пакет:
Стандартный мореходный пакет. Деревянные паллеты с предохранением от пластмасс для катушки и листа, или быть упакованным как ваши запросы.
 
Загрузка:
Полное количество от 0-50 тонн, может быть погружено контейнерами.
Больше чем 50 тонн, могут быть погружены оптовым сосудом.
контейнер 20 ft: ширина под 2300mm, длина 6000 нагрузки консервной банки максимальная.
контейнер 40 ft: ширина под 2300mm, длина нагрузки консервной банки под 12000mm.
  
Упаковку можно также подгонять как ваши запросы.
 ![]()
  ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Если вам нужны алюминиевые фольги или другие алюминиевые продукты, то pls чувствуют свободными связаться мы! Мы сразу фабрика с больше чем 10 многолетних опытов в этой индустрии, я уверены что мы может обеспечить вам изделия высокого качества с хорошей ценой!
Контактное лицо: Fiona Zhang
Телефон: +86-186 2558 5968