|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | крены алюминиевой фольги для использования в качестве еды пользы кухни | Сплав: | 8011 5052 |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.006-0.2мм | ширина: | 100-600мм |
длина: | в бухте или нарезать по запросу | Образец: | Бесплатно |
Примечание: | Подгонянное обслуживание доступно | Срок поставки: | 15-30 дни |
MOQ: | 500KGS | ||
Высокий свет: | 0.01mm 5052 алюминиевая фольга Rolls,Алюминиевая фольга 8011 CE 0.01mm,Алюминиевая фольга Rolls ASTM B209 8011 |
1 | Продукт | Алюминиевая фольга Rolls |
2 | Стандарт | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
3
|
Материал
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
8011, 8021, | ||
4 | Закал: | O, H112, H14, H24 |
5 | Цвет | Серебристый |
6 | Форма | В Rolls |
7
|
Спецификация | Толщина: 0.006-0.2mm |
Длина: По мере необходимости | ||
Ширина: 100-600mm | ||
8 | Пакет | Стандартный пакет экспорта, покрывая с бумагой и полиэтиленовой пленкой и после этого упакованный в деревянном паллете, или по мере необходимости. |
9 | MOQ | 500kgs |
10 | Применение |
1) Пакет еды 2) Материал изоляции 3) Польза кухни 4) Фармацевтический 5) Уплотнение и закрытие |
11 | Особенности |
1) Небольшой и светлый 2) Хорошее изолируя свойство 3) Анти--корозия 4) Смогите быть повторно использовано 5) Легко глубоко обрабатывать |
Механические свойства | |||
Сплав | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Удлиненность |
1000 серий | ≥ 75 | ≥ 35 | 12 |
8011 | 125-165 | 110 |
2-5 |
Упаковка и грузить:
Пакет:
Стандартный мореходный пакет. Деревянные паллеты с предохранением от пластмасс для катушки и листа, или быть упакованным как ваши запросы.
Загрузка:
Полное количество от 0-50 тонн, может быть погружено контейнерами.
Больше чем 50 тонн, могут быть погружены оптовым сосудом.
контейнер 20 ft: ширина под 2300mm, длина 6000 нагрузки консервной банки максимальная.
контейнер 40 ft: ширина под 2300mm, длина нагрузки консервной банки под 12000mm.
Упаковку можно также подгонять как ваши запросы.
Детали продукта показывают:
Контактное лицо: Fiona Zhang
Телефон: +86-186 2558 5968